Orario Treni
Da Napoli Centrale a Mondragone
€ 4,20 |
Da Mondragone a Napoli Centrale
€ 4,20 |
Da Roma Termini a Mondragone
€ 9,30 |
Da Mondragone a Roma Termini
€ 9,30 |
4.04 – 4.46 | 5.51 – 6.52 | 5.00 – 7.07 | 4.47 – 6.27 |
4.41 – 5.35 | 6.36 – 7.29 | 5.36 – 7.24 | 5.48 – 7.34 |
5.12 – 5.47 | 7.08 – 8.02 | 6.42 – 8.27 | 6.04 – 8.06 |
5.17 – 6.02 | 7.25 – 8.12 | 8.14 – 10.35 Cambio Formia/Gaeta | 6.23 – 8.27 Cambio Formia/Gaeta |
10.40 – 11.28 | 8.28 – 9.54 Cambio Villa Literno | 9.36 – 12.36 Cambio Formia/Gaeta | 7.04 – 9.04 |
12.39 – 13.23 | 9.36 – 10.39 Cambio Villa Literno | 12.36 – 14.21 | 8.23 – 10.24 Cambio Formia/Gaeta |
14.46 – 15.29 | 10.36 – 12.14 Cambio x2 | 13.05 – 15.29 | 9.11 – 11.04 |
16.38 – 17.26 | 12.37 – 13.43 Cambio Villa Literno | 13.36 – 15.31 | 11.29 – 13.34 Cambio Formia/Gaeta |
18.46 – 19.33 | 13.14 – 14.10 | 14.36 – 16.25 | 13.24 -15.24 |
20.48 – 21.30 | 14.22 – 15.10 | 14.56 – 17.44 | 15.30 – 17.24 |
20.55 – 21.46 | 15.32 – 16.45 Cambio Villa Literno | 15.56 – 17.44 | 17.27 – 19.24 |
16.26 – 17.15 | 16.36 – 18.30 | 18.23 – 20.24 | |
16.32 – 17.45 Cambio Villa Literno | 17.36 – 19.33 | 19.34 – 21.29 | |
17.45 – 19-00 | 18.36 – 20.34 | 20.16 – 22.34 | |
18.31 – 19.18 | 19.31 – 21.04 | 21.31 – 23.24 | |
20.35 – 21.25 | 20.56 – 22.42 | ||
21.05 – 22.00 Cambio Villa Literno | |||
21.05 – 22.19 | |||
22.43 – 23.24 |